- အကြမ်းဖျင်း
- အကြံပေးထားသော ထုတ်ကုန်များ
| ထုတ်ကုန်အမည် | ကလိုဒီနာဖောပ်‑ပရောပာဂျီလ် ၈၀ ဂရမ်/လီတာ EC |
| ပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်သည့် အစိတ်အပိုင်း | ကလိုဒီနာဖောပ်‑ပရောပာဂျီလ် |
| တက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းများ | ၈၀ ဂရမ်/လီတာ |
| FORMULATION | EC (အိုင်မျူလ်စီဖိုင်အေဘယ်လ် ကွန်စင်ထရေးတ်) |
| ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား | ဟာဗျိုင်း |
| ပန်ဒီမက်သလင် CAS နံပါတ် | 105512‑06‑9 |
| အဓိကအသုံးပြုမှုများ | ဂျုံ၊ ဘာလီ၊ အခြားသော မှုန်စေ့များတွင် နှစ်စဥ်ပေါက်သော မြက်ပိုးများကို ထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်ရန် ရွေးချယ်သော အပေါ်ယံပေါက်သော ပိုးသတ်ဆေးဖြစ်သည်။ |
| ဗီဇများနှင့် ရောဂါများ | နှစ်စဥ်ပေါက်သော မြက်ပိုးများ – ဝိုက်လ်ဒ်အော့စ် (Avena fatua)၊ ဘလက်ဂရောစ် (Alopecurus myosuroides)၊ ဖောက်စ်တေးလ် (Setaria spp.)၊ ကနေရီဂရောစ် (Phalaris spp.)၊ ဘန်ယက်ဂရောစ် (Echinochloa crus-galli)၊ ရိုင်ဂရောစ် (Lolium spp.)၊ ဝိန်းဒ်ဂရောစ် (Apera spica-venti)။ |
| အနည်းဆုံးရောင်းချမှတ်အရေအတွက် | ၁၀၀၀ လီတာ |
| အရေအတွက်ဖန်တီး | ၁၀၀၀ လီတာ IBC ဒရမ်၊ ၂၀၀ လီတာ ဒရမ်၊ ၂၀ လီတာ ဒရမ် |
| အသေးစိတ်ရောပ်ထုတ်ထားမှု | ၅ လီတာ ဒရမ်နှင့် ၄ ဒရမ်/ကာတွန်း၊ ၁ လီတာ၊ ၅၀၀ မီလီလီတာ၊ ၂၅၀ မီလီလီတာ၊ ၂၀၀ မီလီလီတာ၊ ၁၀၀ မီလီလီတာ၊ ၅၀ မီလီလီတာ ဘူတ်လ်၊ ၁၀ လီတာ/ကာတွန်း |
| စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့ | ICAMA၊ COA၊ MSDS၊ TDS၊ ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ထုပ်ပိုးမှုအချက်အလက်များ စသည်တို့ |
| နမူနာဝန်ဆောင်မှု | ၂၀၀ မီလီလီတာအတွက် အခမဲ့ |
| ဆင်ကြွလာရာနေရာ | တရုတ် |
| ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ | Agrogreat |
| အထူးပြုဝန်ဆောင်မှုများ | ဘောတယ်၊ လေဘယ်၊ ဘောဂ်၊ ကာတွန်း၊ လိုဂို Brand Customized |
အဓိကဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ
အကောင်းဆုံးအမြဲတမ်းသော အမြဲတမ်းများ
| အသုံးချနိုင်သည့် စိုက်ပျိုးမှုများ | ရန်စိုက်ပျိုးရေး ရောဂါများ/ပိုးများ |
| ဆီတ်နှင့် မီးခိုးရောင် ဂျုံ | နှစ်စဥ် အပင်များ (သော်တ်၊ မီးခိုးရောင် မီးခိုးရောင် အပင်များ၊ မီးခိုးရောင် အပင်များ၊ ကနေရီ အပင်များ စသည်တို့) |
| နောက်ဆုံး ဂျုံ | နှစ်စဥ် အပင်များ (သော်တ်၊ မီးခိုးရောင် အပင်များ၊ ဘန်ယက် ဂရောင်း အပင်များ စသည်တို့) |
| ဂျုံစပါး | နှစ်စဥ် အပင်များ (သော်တ်၊ မီးခိုးရောင် မီးခိုးရောင် အပင်များ၊ ရိုင်ဂရောင်း အပင်များ စသည်တို့) |
| စပါး | နှစ်စဥ် အပင်များ (သော်တ်၊ လေအပင်များ စသည်တို့) |
| ထရီတီကေလ် | နှစ်စဥ် အပင်များ (သော်တ်၊ ကနေရီ အပင်များ စသည်တို့) |
